Tjane Hartenstein
3. Februar 2014
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
cli_user_preference | Dieses Cookies speichert, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine personenbezogenen Daten. | ||
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Zustimmung der Kategorie "Essenziell". | |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Dieses Cookies speichert, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine personenbezogenen Daten. | |
viewed_cookie_policy | ständig | 1 Stunde | Dieses Cookies speichert, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine personenbezogenen Daten. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-einstellungen | 0 | 1 year | Zustimmung der Kategorie "Einstellungen" |
pll_language | 0 | 1 year | Das Cookie speichert den Sprachcode der zuletzt besuchten Seite. |
Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Matomo zur statistischen Analyse der Website-Nutzung.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_pk_id.1.64ac | 0 | 1 year | Cookie von Matomo |
_pk_ses.1.64ac | 0 | 30 minutes | Cookie von Matomo |
cookielawinfo-checkbox-matomo | 1 year | Zustimmung der Kategorie "Matomo" |
Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Matomo zur statistischen Analyse der Website-Nutzung.
Wir verwenden zudem die Matomo-Funktion „Heatmaps“, welche Bewegungen des Mauszeigers und Interaktionen mit Elementen analysiert und so besonders nützliche Informationen zur Nutzung der Seite liefert.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_pk_id.1.64ac | 0 | 1 year | Cookie von Matomo |
_pk_ses.1.64ac | 0 | 30 minutes | Cookie von Matomo |
cookielawinfo-checkbox-matomo-und-heatmap | 1 year | Zustimmung der Kategorie "Matomo und Heatmap" |