<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wikimedia Blog &#187; Toolserver</title>
	<atom:link href="http://blog.wikimedia.de/category/toolserver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikimedia.de</link>
	<description>Neues aus dem Wikimedia-Universum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bessere Betreuung für den Toolserver</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2010/02/05/bessere-betreuung-fur-den-toolserver/</link>
		<comments>http://blog.wikimedia.de/2010/02/05/bessere-betreuung-fur-den-toolserver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kinzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolserver]]></category>
		<category><![CDATA[Admin]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Der Toolserver hat jetzt einen hauptamtlichen Admin:  Wikimedia Deutschland hat River Tarnell ab dem 1. Februar mit der Betreuung und Wartung des Toolservers beauftragt. River hat den Toolserver mit aufgebaut und war stets sehr aktiv dort. Aber wenn man so etwas in der Freizeit macht, ist nicht immer Zeit für alles, dann bleibt schon mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="https://wiki.toolserver.org/">Toolserver</a> hat jetzt einen hauptamtlichen Admin:  Wikimedia Deutschland hat River Tarnell ab dem 1. Februar mit der Betreuung und Wartung des Toolservers beauftragt. River hat den Toolserver mit aufgebaut und war stets sehr aktiv dort. Aber wenn man so etwas in der Freizeit macht, ist nicht immer Zeit für alles, dann bleibt schon mal was liegen. Dies führte in der Vergangenheit immer wieder zu Ausfällen des Servers. Das soll mit dem Auftrag an River nun verbessert werden. Zusätzliche Absprachen über das Vorgehen in Notfällen sorgen dafür, das der Toolserver in Zukunft zu mindestens 99% verfügbar sein wird.</p>
<p>Die Verpflichtung eines hauptamtlichen Admins wird auch die ehrenamtlichen Administratoren und Mitarbeiter des Toolservers von nervigen Routineaufgaben entlasten, um die sich in Zukunft River kümmern wird. Ehrenamtliche Mitarbeit wird auch weiterhin eine der tragenden Säulen eines erfolgreichen und produktiven Toolservers sein.</p>
<p>Wir danken allen Mitarbeitern für den großartigen Einsatz bislang, und freuen uns auf eine noch bessere Zusammenarbeit in Zukunft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimedia.de/2010/02/05/bessere-betreuung-fur-den-toolserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikimedia Foundation unterstützt den Toolserver mit 30.000 EUR</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2009/07/29/wikimedia-foundation-unterstutzt-den-toolserver-mit-30000-eur/</link>
		<comments>http://blog.wikimedia.de/2009/07/29/wikimedia-foundation-unterstutzt-den-toolserver-mit-30000-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kinzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolserver]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia Foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Im April hatten wir bei der Foundation Geld dafür beantragt, den Toolserver stabiler gegen Ausfälle zu machen (Antragstext, englisch). Wir wollen von jeder Datenbank zwei Kopien haben, statt nur einer. So bleibt eine verfügbar wenn die andere ausfällt, die Tools haben aktuelle Daten und es gibt immer ein Backup "off site" in Amsterdam. Um das zu erreichen, brauchen wir drei neue Datenbank-Server - und die können wird mit den 40'000 Dollar (knapp 30'000 Euro) von der Foundation jetzt kaufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im April haben wir bei der Foundation Geld dafür beantragt, den Toolserver stabiler gegen Ausfälle zu machen (<a title="Wikimedia chapters/WMF grants/WM DE/Improve toolserver reliability" href="http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters/WMF_grants/WM_DE/Improve_toolserver_reliability">Antragstext, englisch</a>). Hintergrund ist, dass eine der Hauptfunktionen des Toolservers besonders fehleranfällig ist. Der Toolserver hat Kopien der Daten von allen knapp 780 Wikis der Wikimedia Foundation, also den Wikipedias in allen Sprachen und allen anderen Wikimedia-Projekten wie den Wiktionaries, Wikibooks, Commons, etc. Diese Daten werden live auf den Toolserver gespielt, hierbei sollte es allenfalls ein paar Sekunden Verzug geben. Allerdings fällt diese &#8220;Datenreplikation&#8221; manchmal aus, oder schlimmer, arbeitet fehlerhaft. Dann wird es notwendig, den gesamten Bestand noch einmal zu kopieren und die Replikation neu anzufahren. Das kann Tage und Wochen dauern &#8211; und in dieser Zeit haben Benutzer des Toolservers keine aktuellen Daten. Und, noch schlimmer, gibt es während dieser Zeit kein aktuelles Backup der Daten außerhalb des Datencenters in Tampa.</p>
<p>Diese etwas wackelige Situation soll nun verbessert werden: wir wollen von jeder Datenbank <em>zwei</em> Kopien haben, statt nur einer. So bleibt eine verfügbar wenn die andere ausfällt, die Tools haben aktuelle Daten und es gibt immer ein Backup <em>&#8220;off site&#8221;</em> in Amsterdam. Um das zu erreichen, brauchen wir drei neue Datenbank-Server &#8211; und die können wird mit den 40.000 Dollar (knapp 30.000 Euro) von der Foundation jetzt kaufen. Bis die Online sind, wird es zwar noch ein paar Monate dauern, aber wir freuen uns jetzt schon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimedia.de/2009/07/29/wikimedia-foundation-unterstutzt-den-toolserver-mit-30000-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Server für den Toolserver und OpenStreetMap</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2009/04/29/neue-server-fur-den-toolserver-und-openstreetmap/</link>
		<comments>http://blog.wikimedia.de/2009/04/29/neue-server-fur-den-toolserver-und-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kinzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolserver]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Wikimedia Deutschland fünf neue Server bestellt. Drei davon werden für das OpenStreetMap-Projekt verwendet, und drei werden den Toolserver Cluster erweitern. Müssten es dann nicht sechs sein? Nein, denn einer der Server wird für OpenStreetMap im Toolserver Cluster eingesetzt! Und das ist wohl auch der interessanteste: Auf diesem neuen &#8220;Map-Toolserver&#8221; werden interessierte Programmierer die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat Wikimedia Deutschland fünf neue Server bestellt. Drei davon werden für das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap">OpenStreetMap-Projekt</a> verwendet, und drei werden den <a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/Toolserver">Toolserver Cluster</a> erweitern. Müssten es dann nicht sechs sein? Nein, denn einer der Server wird für OpenStreetMap im Toolserver Cluster eingesetzt! Und das ist wohl auch der interessanteste:</p>
<p>Auf diesem neuen &#8220;Map-Toolserver&#8221; werden interessierte Programmierer die Gelegenheit haben, mit den Daten des OpenStreetMap-Projekts zu arbeiten und Werkzeuge bereitzustellen, die diese Daten nutzen. Zugang zu dem neuen Server wird, ähnlich wie bislang auch für andere Toolserverprojekte, auf Anfrage gewährt. Wir hoffen, der OpenStreetMap-Community auf diese Weise bei der Entwicklung neuer Werkzeuge helfen zu können.</p>
<p>Besonders interessant ist natürlich die <a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/OpenStreetMap">Integration von OpenStreetMap in Wikipedia</a>, die bereits beim <a href="http://blog.wikimedia.de/2009/04/07/ruckblick-auf-das-entwicklertreffen/">Entwicklertreffen besprochen</a> wurde. Sie soll automatisch Karten zu Ortsartikeln generieren und auch interaktive Karten bereitstellen, auf denen sich der Benutzer frei bewegen kann. Für diese Integration werden die übrigen zwei neuen OpenStreetMap-Server benutzt.</p>
<p>Die zwei verbleibenden Server für den Toolserver Cluster sind eine Investition in die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Toolservers: ein Server wird unseren ältesten Datenbankserver ablösen, dem zunehmend die Puste ausgeht. Der zweite wird dafür sorgen, dass künftig mehr Rechenleistung für Bots zur Verfügung steht.</p>
<p>Insgesamt hoffen wir mit dieser Anschaffung die Stabilität des Toolserver-Projekts zu erhöhen, die OpenStreetMap-Community zu unterstützen und die Integration von interaktiven Karten in Wikipedia zu erlauben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimedia.de/2009/04/29/neue-server-fur-den-toolserver-und-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn man die Kamera im Nacken spürt&#8230;</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2009/04/28/wenn-man-die-kamera-im-nacken-spurt/</link>
		<comments>http://blog.wikimedia.de/2009/04/28/wenn-man-die-kamera-im-nacken-spurt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 05:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolserver]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Behavioral Targeting&#8221; ist der Fachbegriff für die Auswahl möglichst passender und interessanter Inhalte (meistens Werbung), basierend auf dem Verhalten und den Nutzungsgewohnheiten eines Menschen. Per se ist das eigentlich gar keine schlechte Idee. So sollte der Nutzen bei werbefinanzierten Angeboten nicht nur für den Anbieter, sondern auch für den Besucher größer werden, da die Werbung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.wikimedia.de/wp-content/uploads/phorm_logo.gif" width="140" align="right" height="43" /><em>&#8220;Behavioral Targeting&#8221;</em> ist der Fachbegriff für die Auswahl möglichst passender und interessanter Inhalte (meistens Werbung), basierend auf dem Verhalten und den Nutzungsgewohnheiten eines Menschen.</p>
<p>Per se ist das eigentlich gar keine schlechte Idee. So sollte der Nutzen bei werbefinanzierten Angeboten nicht nur für den Anbieter, sondern auch für den Besucher größer werden, da die Werbung &#8211; zumindest in der Theorie &#8211; eher seinen Interessen entspricht. Gleichzeitig muss einem jedoch bewusst sein, dass dabei eine Menge Daten anfallen, die ein relativ genaues Bild von einem aufzeigen.</p>
<p>Unabhängig vom Nutzen sollte aber eines gewährleistet sein: Jeder sollte für sich selbst bestimmen können, ob er an dieser Form der Datenanalyse teilnehmen möchte oder nicht. Und nicht nur das: Er sollte sein explizites Einverständnis dazu geben.</p>
<p>Diese Grundannahme wird von dem Unternehmen <a href="http://www.phorm.com/">Phorm</a> unterlaufen. Phorm setzt nicht auf der Verbraucherseite an, sondern greift entsprechende Daten direkt bei Internetprovidern ab. In Großbritannien hat Phorm mit mehreren großen Providern eine Allianz geschlossen, so dass es sich Zugriff auf die Surfgewohnheiten von mehr als 70&nbsp;% aller Haushalte mit Breitbandanschluss gesichert hat.</p>
<p>Im Gegensatz zu einem Anbieter, der auf seinen <em>eigenen</em> Seiten Behavioral-Targeting-Techniken nutzt, hat Phorm keinen Zugriff auf die Inhalte anderer Anbieter und die Klickstreams der Nutzer. Um dieses &#8220;Problem&#8221; zu umgehen setzten die mit Phorm zusammenarbeitenden Provider <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_packet_inspection">Deep packet inspection</a> (DPI) ein und greifen damit tief in die Privatsphäre der Nutzer, sowie in die Funktionalität und die Freiheit des Internets ein.</p>
<p><span id="more-176"></span><br />
Grob gesagt funktioniert DPI so, dass sämtliche Datenpakete die von einem Internetnutzer (über seinen Provider) zu einem Webangebot und zurück fließen ausgepackt, untersucht, wieder zusammengepackt und erst dann ausgeliefert werden. Diese Technik ist höchstproblematisch, da sie den Grundstein für gezielte Zensur- und Abhörmaßnahmen bildet.</p>
<p>Während ein Internetnutzer eines mit Phorm kooperierenden Providers in der Wikipedia Artikel zu einem bestimmten Thema liest oder bei E-Bay nach bestimmten Produkten sucht oder via Google Groups bestimmte Usenetgruppen durchblättert, werden alle diese Daten erfasst und fließen in ein Profil ein, dass Werbetreibenden zur Verfügung gestellt wird, um auf diesen Nutzer zugeschnittene Werbung auszuliefern.</p>
<p>Trotz anhaltender <a href="http://blog.beck.de/2009/04/14/eu-geht-gegen-personalisierte-werbung-behavioral-advertisement-von-internetanbietern-vor">juristischer Streitigkeiten</a> ist eine Zustimmung der betroffenen Nutzer und der Anbieter von Webseiten zum Einsatz von Webwise (dem Werbesystem von Phorm) nicht vorgesehen. Es steht nur eine &#8220;Opt-out&#8221;-Möglichkeit zur Verfügung. Bisher haben von den 10 weltweit am häufigsten abgerufenen Websites <a href="http://www.golem.de/0904/66503.html">Amazon</a> und die <a href="http://techblog.wikimedia.org/2009/04/wikimedia-opting-out-of-phorm/">Wikimedia Foundation</a> diese Möglichkeit des &#8220;Abmeldens&#8221; wahrgenommen.</p>
<p>Da auch der Wikimedia Deutschland e.V. Websites betreibt, die von Nutzern aus Großbritannien abgerufen werden (hier ist vor allem der <a href="http://toolserver.org/">Toolserver</a> zu nennen), haben wir uns dazu entschlossen, unsere Domains ebenfalls ausschließen zu lassen. </p>
<p>Weiterführend hat der Vorstand beschlossen, dass <em>&#8220;die Sammlung und Verarbeitung von Nutzungsprofilen durch Dritte zu Zwecken, die nicht unmittelbar mit der Förderung Freien Wissens zu tun haben, mit den Zielen von Wikimedia Deutschland nicht vereinbar ist.&#8221;</em></p>
<p>Aus diesem Grund haben wir auch mit sofortiger Wirkung die Nutzung von Google Analytics in unseren Angeboten eingestellt, wobei aber klar hervorzuheben ist, dass Google Analytics bei weitem nicht soweit in die Privatsphäre eingreift, wie Phorm dies tut (DPI).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimedia.de/2009/04/28/wenn-man-die-kamera-im-nacken-spurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

