<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wikimedia Blog &#187; Daniel Kinzler</title>
	<atom:link href="http://blog.wikimedia.de/author/daniel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikimedia.de</link>
	<description>Neues aus dem Wikimedia-Universum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hacken in San Francisco</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2012/01/31/hacken-in-san-francisco/</link>
		<comments>http://blog.wikimedia.de/2012/01/31/hacken-in-san-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kinzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklertreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[MediaWiki]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Hackathon]]></category>
		<category><![CDATA[microdata]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[WikiData]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=8056</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen dem 20. und 23. Januar durfte ich in San Francisco am “Wikipedia Hackathon” teilnehmen, einem Workshop für Softwareentwickler, bei dem es darum ging, gemeinsam an neuen Features zu arbeiten und interessierten Neulingen die Arbeit an und mit MediaWiki näher zu bringen. Den Preis für die beste gewann ein Projekt, dass zwar für Handys gedacht ist, aber ganz ohne Smartphone-Funktionen auskommt: per SMS kann ein Wikipedia-Artikel angefragt werden, der dann von einem Dienst vorgelesen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen dem 20. und 23. Januar durfte ich in San Francisco am “<a href="https://www.mediawiki.org/wiki/January_2012_San_Francisco_Hackathon/teams">Wikipedia Hackathon</a>” teilnehmen, einem Workshop für Softwareentwickler, bei dem es darum ging, gemeinsam an neuen Features zu arbeiten und interessierten Neulingen die Arbeit an und mit MediaWiki näher zu bringen. Besonders im Vordergrund stand dabei die Entwicklung von “Apps” für Smartphones: Die Wikimedia Foundation hat kürzlich die <a href="https://market.android.com/details?id=org.wikipedia">Offizielle Wikipedia-App</a> für die Android-Plattform vorgestellt, mit der Wikipedia-Artikel bequem auf dem Telefon gelesen werden können. Nun wurden die gesammelten Erfahrungen mit der Entwicklergemeinde geteilt, neue Funktionen (wie “zufällige Seite”) hinzugefügt und Ideen für weitere Anwendungen entwickelt. Das gab auch mir die Gelegenheit, mit der Programmierung von Android-Telefonen zu experimentieren.</p>
<p>Den Preis für die beste Neuentwicklung während des Hackathons gewann ein Projekt, dass zwar für Handys gedacht ist, aber ganz ohne Smartphone-Funktionen auskommt: per SMS kann ein Wikipedia-Artikel angefragt werden, <a href="https://www.mediawiki.org/wiki/San_Francisco_Hackathon_January_2012/Teams#Wikipedia_SMS_.2B_IVR_on_Twilio">der dann von einem Dienst vorgelesen wird</a>. Der Preis ist eine Reise für zwei Mitgleider des Siegerteams: sie dürfen zu einem weiteren Wikimedia-Event irgendwo auf der Welt fahren &#8212; vermutlich zum nächsten Hackathon, nämlich dem, den Wikimedia Deutschland voraussichtlich im Frühjahr veranstalten wird.</p>
<p>Zwischen all den spannenden Gesprächen mit erfahrenen und auch ganz neuen MediaWiki-Entwicklern fand ich noch Zeit für meinen eigenen kleinen &#8220;Hack&#8221;: MediaWiki soll in Zukunft neben Wiki-Links auch die <a href="https://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=33886">HTML-Syntax für Links zulassen</a>. Das ist wichtig, um Metadaten wie zum Beispiel Bildlizenzen mit Hilfe von Mechanismen wie HTML5 Microdata oder RDFa maschinenlesbar in Wikiseiten einbinden zu können.</p>
<p>Den Aufenthalt in San Francisco konnte ich außerdem nutzen, um die Arbeit am <a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/WikiData_WMDE">Wikidata-Projekt</a> mit der Wikimedia Foundation zu koordinieren. So konnte unter anderem die Abläufe für den Test und die Integration der neuen Software in die Wikimedia-Landschaft geklärt und diverse Detailfragen zur Umsetzung besprochen werden. Diskutiert haben wir zum Beispiel, ob und wie sich Änderungen an zentral gespeicherten Datensätzen auf Beobachtungslisten in den einzelnen Wikipedias niederschlagen sollen.</p>
<p>Es war gut, Wikidata bei den Mitarbeitern der Wikimedia Foundation bekannter zu machen, und es war schön, die Unterstützung und Begeisterung für das Projekt zu spüren. Es gibt noch viel zu tun für Wikidata, aber es scheint, als sei alles auf dem besten Wege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimedia.de/2012/01/31/hacken-in-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacken in Haifa &#8211; die Wikimania Developer Days</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2011/08/29/hacken-in-haifa-die-wikimania-developer-days/</link>
		<comments>http://blog.wikimedia.de/2011/08/29/hacken-in-haifa-die-wikimania-developer-days/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kinzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklertreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimania]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[developer days]]></category>
		<category><![CDATA[entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Haifa]]></category>
		<category><![CDATA[MediaWiki]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß der Tradition von Wikimania trafen sich vor der Wikimania MediaWiki-Entwickler, Server-Administratoren und andere technisch interessierten Wikimedian für zwei Tage, um sich über die Weiterentwicklung der Software und den Ausbau der Serverlandschaft auszutauschen, auf der Wikipedia und die anderen Wikimedia-Porjekte laufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 290px"><a href="https://secure.flickr.com/photos/sarahvain/6033857474/"><img class="  " title="Wikimania Developers Lounge" src="http://farm7.static.flickr.com/6127/6033857474_eb880044f6.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Wikimania Developers Lounge (by Sarah Stierch, CC BY 2.0)</p></div>
<p>Die Wikimania ist nun schon ein paar Wochen her. Dennoch möchte ich, frisch aus dem Urlaub, noch einen Rückblick auf die <a href="http://wikimania2011.wikimedia.org/wiki/Developer_Days">Developer Days</a> geben, die vor der eigentlichen Konferenz am 2. und 3. August statt fanden. Gemäß der Tradition von Wikimania trafen sich vor der Wikimania MediaWiki-Entwickler, Server-Administratoren und andere technisch interessierten Wikimedian für zwei Tage, um sich über die Weiterentwicklung der Software und den Ausbau der Serverlandschaft auszutauschen, auf der Wikipedia und die anderen Wikimedia-Porjekte laufen. In diesem Jahr waren besonders zwei Schwerpunkte auszumachen:</p>
<p>Der erste Schwerpunkt wandte sich an Entwickler, die neu zum MediaWiki-Projekt hinzu gestoßen sind oder sich jetzt verstärkt einbringen möchten. Die Voluntär-Entwickler-Koordinatorin der Wikimedia Foundation, Sumana Harihareswara, hatte dazu zwei Veranstaltungen organisiert: <em>&#8220;How to become a MediaWiki hacker&#8221;</em> und <em>&#8220;Mediawiki code review&#8221;. </em> In ersterer wurde Erklärt, wie man überhaupt zu MediaWiki beitragen kann. In der zweiten wurde dann erläutert, wie die Qualitätssicherung für den Entwicklungsprozess funktioniert.</p>
<p>Der zweite Schwerpunkt war die Benutzeroberfläche von MediaWiki. Aber anders als bei dem <a title="MediaWiki-Entwickler trafen sich zum Hackathon" href="http://blog.wikimedia.de/2011/05/20/mediawiki-entwickler-trafen-sich-zum-hackathon/">Hackathon</a>, den Wikimedia Deutschland im Frühjahr in Berlin veranstaltet hatte, stand diesmal nicht der Editor im Mittelpunkt &#8211; statt dessen ging es vor allem um die Leser. Amir Aharoni hatte zu zwei Themenbereichen Referenten eingeladen: zuerst sprachen wir über die verschiedenen Probleme die entstehen, wenn man in Sprachen wie Hebräisch oder Arabisch, die von rechts nach links geschrieben werden, Textteile hat, die im europäischen Stil von links nach rechts geschrieben werden. Auch die Gestaltung der gesamten Oberfläche der Webseite hängt in weiten Teilen davon ab, in welche Richtung der Text fließt. Die Kombination von verschiedenen Schreibrichtungen führt hier häufig zu Problemen.</p>
<p>Spannender fand ich persönlich aber den Erfahrungsbericht von Adi Kushnir, einem blinden Wikipedia-Nutzer, der uns detaillierten Einblick in die Probleme, die blinde und sehbehinderte Menschen im Umgang mit Wikipedia haben. So sind zum Beispiel die ausklappbaren Menüs im Navigationsbereich von MediaWiki-Seiten, die seit einiger Zeit die Seite für die meisten Nutzer übersichtlicher gestalten, für Blinde unzugänglich.</p>
<p>Angeregt durch diese Begegnung nahm ich Kontakt mit <a title="Wikipedia-Artikel über Lisa Seeman (englisch)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lisa_Seeman">Lisa Seeman</a>, einer Expertin für barrierefreihe Webseiten, auf. Großartigerweise entschloss sich Lisa spontan, zur Wikimania zu kommen und mit den Entwicklern der Wikimedia Foundation zu sprechen. Ich glaube, dass diese Verbindung zu wichtigen Verbesserungen der MediaWiki-Software führen kann, die es noch mehr Menschen erlauben, an den Inhalten der Wikimedia-Projekten teilzuhaben.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimedia.de/2011/08/29/hacken-in-haifa-die-wikimania-developer-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaWiki-Entwickler trafen sich zum Hackathon</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2011/05/20/mediawiki-entwickler-trafen-sich-zum-hackathon/</link>
		<comments>http://blog.wikimedia.de/2011/05/20/mediawiki-entwickler-trafen-sich-zum-hackathon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kinzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklertreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Hackathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[Vom 13. bis 15. Mai kamen im Berliner betahaus 70 MediaWiki-Entwickler zum Berlin Hackathon 2011 zusammen. Wikimedia Deutschland war zum dritten Mal Gastgeber dieses internationalen Entwicklertreffens, das dieses Jahr unter dem Zeichen „less talk – more hacking“ stand. Eingeladen waren daneben auch noch 20 Beteiligte des europäischen Wettbewerbs Wiki loves Monuments (Bericht) sowie das Language Committee. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Berlin Hackathon" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Hackathon_Berlin_2011_group_photo.jpg"><img style="float: right; margin: 5px 0 10px 12px; border: solid 1px;" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Wikimedia_Hackathon_Berlin_2011_group_photo.jpg/500px-Wikimedia_Hackathon_Berlin_2011_group_photo.jpg" alt="" width="450" /></a>Vom 13. bis 15. Mai kamen im Berliner <a href="http://betahaus.de/">betahaus</a> 70 MediaWiki-Entwickler zum <a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Berlin_Hackathon_2011">Berlin Hackathon 2011</a> zusammen. Wikimedia Deutschland war zum dritten Mal Gastgeber dieses internationalen Entwicklertreffens, das dieses Jahr unter dem Zeichen „less talk – more hacking“ stand. Eingeladen waren daneben auch noch 20 Beteiligte des europäischen Wettbewerbs Wiki loves Monuments (<a href="http://blog.wikimedia.de/2011/05/17/wiki-loves-monuments-bericht-vom-ersten-europaweiten-treffen/">Bericht</a>) sowie das Language Committee.</p>
<h3>Bugs, Tools und der Parser</h3>
<p>Das wahrscheinlich wichtigste Thema auf dem diesjährigen Hackathon war die Entwicklung einer verbesserten Bearbeitungsmöglichkeit für <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikitext">Wikitexte</a>, die es erlaubt, Seiten so zu bearbeiten, wie sie angezeigt werden, oder gar direkt zu verändern, ohne auf eine spezielle Bearbeitungsseite wechseln zu müssen. Um dies zu erlauben, müssen zunächst technische Grundsteine gelegt werden: der Parser, der den Wikitext so umwandelt, dass er angezeigt werden kann, braucht eine Generalüberholung. Gar nicht so einfach, er muss ja all die Millionen von bestehenden Wikiseiten weiterhin verstehen.</p>
<p>Auch sonst werden an der Benutzeroberfläche ständig Verbesserungen vorgenommen. So hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die Platzierung der <em>Bearbeiten</em>-Links direkt neben Absatzüberschriften zu einem deutlichen Anstieg von Beiträgen führte. In der deutschsprachigen Wikipedia sind diese Links schon lange direkt neben der Überschrift, in der englischsprachigen Version waren sie bislang immer am rechten Rand untergebracht. Auch über den Umgang mit neuen Autoren wurde gesprochen: so ist es im Augenblick leicht, neuen Mitarbeitern Warnungen und Hinweise zu schicken, Ermutigungen und Hilfe dagegen sind eher selten. Das ist natürlich an sich kein technisches Problem, aber die <a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:WikiLove">WikiLove-Extension</a> könnte durchaus helfen, es zu lösen, indem sie es leicht macht, anderen Autoren positives Feedback zu geben.</p>
<p>Für diejenigen, die nicht immer Online sind, wurde an dem Offline-Reader <a href="http://www.kiwix.org">Kiwix</a> gearbeitet. So wurde mit mehreren Probanden eine Studie zur Bedienbarkeit von Kiwix durchgeführt, die zu einer Verbesserung der Benutzerführung führen soll. Daneben wurde die Möglichkeit diskutiert, Kiwix auf dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/OLPC_XO-1">XO-PC</a> des OLPC-Projektes (One Laptop Per Child) einzusetzen.</p>
<p>Ein weiteres spannendes, wenn auch recht technisches Thema war die Infrastruktur für den Betrieb der Wikipedia. Die Wikimedia Foundation baut gerade einen zweiten Data-Center auf (in Ashburn, Virginia), um Wikipedia und die anderen Wikimedia-Wikis noch stabiler und verlässlicher zu machen. Daneben ging es um die Unterstützung von <a title="IP version 6" href="http://blog.wikimedia.de/wp-admin/post.php?post=4557&amp;action=edit">IPv6</a> und um den Einsatz von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/HipHop">HipHop</a> für PHP, einer von Facebook entwickelten Technologie, die Webseiten deutlich schneller machen soll.</p>
<h3>Dankeschön!</h3>
<p>Ein herzliches Dankeschön geht zunächst an die Wikimedia Foundation, die mit über <a href="http://blog.wikimedia.org/2011/05/16/developers-go-home-after-productive-berlin-hackathon/">30 Entwicklern</a> nach Berlin gekommen ist, um gemeinsam mit den Volunteers an der Optimierung der Software zu arbeiten. Ganz besonderer Dank gebührt hier Danese Cooper für die ausgezeichnete Moderation und Unterstützung, Guillaume Paumier und Sumana Harihareswara für die professionelle und schnelle Live-Dokumentation (<a href="http://etherpad.wikimedia.org/mwhack11Fri">Freitag</a>, <a href="http://etherpad.wikimedia.org/mwhack11Sat">Samstag</a>, <a href="http://etherpad.wikimedia.org/mwhack11Sat-Parser">Parser-Diskussion</a>, <a href="http://etherpad.wikimedia.org/mwhack11Sun">Sonntag</a>).</p>
<p>Für den <a href="http://www.livestream.com/wikimediaberlin">Livestream</a> verantwortlich war Jesse Scott, die Videos stehen auf der Plattform zur Ansicht bereit und werden in den nächsten Tagen auch auf Commons geladen. Die fotografische Dokumentation haben Ralf Roletschek und Tobias Schumann übernommen, das Ergebnis findet sich auf <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hackathon_Berlin_2011">Commons</a> und kann sich durchaus sehen lassen :)</p>
<p>Danke auch an das Team vom <a href="http://betahaus.de/">betahaus</a> für die ausgezeichnete Betreuung und den sehr angenehmen Aufenthalt. Bei den Teilnehmern kam das Open-End-Hacking besonders gut an, nach dem Abendessen wurde teilweise bis 4 Uhr morgens weiter gearbeitet! Ein großer Dank gebührt natürlich allen, die teilgenommen haben und dazu beigetragen haben, dass diese Veranstaltung so erfolgreich war. Ihr seid toll!</p>
<p>Ein großes Lob auch an die Kollegen von Wikimedia Deutschland, die sich im die Organisation der Veranstaltung gekümmert haben: Ohne Nicole Ebber und Cornelius Kibelka wäre die Veranstaltung nicht möglich gewesen. Danke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimedia.de/2011/05/20/mediawiki-entwickler-trafen-sich-zum-hackathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel des Tages als Podcast</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2010/09/17/artikel-des-tages-als-podcast/</link>
		<comments>http://blog.wikimedia.de/2010/09/17/artikel-des-tages-als-podcast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kinzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[DZB]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Den Artikel des Tages aus der Wikipedia gibt es nun schon lange als News-Feed - nun ist eine Podcast-Funktion hinzugekommen. Der Feed ist unter der Adresse http://wikimedia.de/feeds/wp-adt verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podcast-icon.svg"><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Podcast-icon.svg/120px-Podcast-icon.svg.png" class="alignleft" height="118" /></a>Den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite/Artikel_des_Tages">Artikel des Tages</a> aus der Wikipedia gibt es nun schon lange als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/RSS">News-Feed</a> &#8211; nun ist eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Podcast">Podcast-Funktion </a>hinzugekommen. Wenn von dem Artikel eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Gesprochene_Wikipedia">gesprochene Version</a> vorliegt, wird diese automatisch für jedes Programm verfügbar, das Podcasts versteht &#8211; zum Abspielen muss das Programm allerdings auch das freie Format <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ogg">Ogg/Vorbis</a> unterstützen.</p>
<p>Der News-Feed mit Podcast-Funktion ist wie gehabt unter der Adresse <strong><a href="http://wikimedia.de/feeds/wp-adt">http://wikimedia.de/feeds/wp-adt</a></strong> verfügbar.</p>
<p>Hintergrund dieser Neuerung ist ein Pilotprojekt, das Wikimedia Deutschland in Kooperation  mit der <a href="http://www.dzb.de/" target="_blank">Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB)</a> durchführt: Professionelle Sprecher der DZB werden in kürze für einige Wochen die   Artikel des Tages einsprechen. Durch die neue Podcast-Funktionalität werden die so entstandenen Audio-Versionen der Artikel auch per News-Feed verfügbar gemacht.</p>
<p><strong>Update</strong> vom 23.9. 16:55: Wie einige von euch vermutlich gemerkt haben, gabe es mit dem Feed heute Probleme. Insbesondere blieb der gestrige Artikel des Tages &#8220;hängen&#8221;, und wurde jede Stunde als &#8220;neu&#8221; gemeldet. Das sollte jetzt behoben sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimedia.de/2010/09/17/artikel-des-tages-als-podcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIFF Bilder können jetzt direkt verwendet werden.</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2010/09/14/tiff-bilder-direkt/</link>
		<comments>http://blog.wikimedia.de/2010/09/14/tiff-bilder-direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kinzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Commons]]></category>
		<category><![CDATA[HalloWelt]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[TIFF-Bilder können jetzt direkt in der Wikipedia und anderen Wikimedia-Projekten verwendet werden. Nachdem die Hallo Welt Medienwerkstatt die benötigte MediaWiki-Erweiterung vor einigen Monaten fertig gestellt hatte, konnte sie heute nach einem Review durch die Server-Administratoren für alle Wikimedia-Projekte aktiviert werden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 320px"><a class="alignright" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravana_Sita_Painting.tiff"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Ravana_Sita_Painting.tiff/lossy-page1-800px-Ravana_Sita_Painting.tiff.jpg" alt="" width="308" /></a><p class="wp-caption-text">Ravana approaches Sita during her captivity. Nina Paley, CC-BY-SA</p></div><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format">TIFF</a>-Bilder können jetzt direkt in der Wikipedia und anderen Wikimedia-Projekten verwendet werden. Nachdem die <strong><a href="http://www.hallowelt.biz/">Hallo Welt Medienwerkstatt</a></strong> im Autrag von Wikimedia Deutschland die benötigte <a href="http://blog.wikimedia.de/2010/04/08/tiff-bilder-bald-direkt-im-wiki/">MediaWiki-Erweiterung fertig gestellt</a> hatte, konnte sie heute nach einem Review durch die Server-Administratoren für alle Wikimedia-Projekte aktiviert werden.</p>
<p>Freuen wird das alle, die viel mit qualitativ hochwertigen Bildern arbeiten: TIFF ist ein beliebtes Format in der Reproduktionstechnik, im Bibliothekswesen und für wissenschaftliche Anwendungen. Das liegt unter anderem daran, dass TIFF-Dateien mehrere Bilder (z.B. Buchseiten) enthalten können, und dass sie zusätzliche Informationen zum Beispiel zum Farbmanagement unterstützen.</p>
<p>Hochladen konnte man TIFF-Dateien nun schon seit einiger Zeit. Und nicht alle TIFF-Dateien, die hochgeladen wurden,  lassen sich jetzt anzeigen: einige sind schlicht zu groß, manche auch kaputt, oder es haben sich Dateien in einem anderen Format als TIFFs verkleidet eingeschlichen.</p>
<p>Wer das neue Bildformat einmal ausprobieren möchte, findet in der <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tiff_files">entsprechenden Kategorie auf Commons</a> reichlich Auswahl. Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimedia.de/2010/09/14/tiff-bilder-direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libresoft untersucht gesichtete Versionen</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2010/04/09/libresoft-untersucht-gesichtete-versionen/</link>
		<comments>http://blog.wikimedia.de/2010/04/09/libresoft-untersucht-gesichtete-versionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kinzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Flaggedrevs]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtete Versionen]]></category>
		<category><![CDATA[Libresoft]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die gesichteten Versionen nun fast zwei Jahre verwendet werden, soll nun erstmals systematisch untersucht werden, welche Auswirkungen sie auf das Nutzerverhalten haben. Wikimedia Deutschland hat zu diesem Zweck mit der Forschungsgruppe GSyC/Libresoft  von der Universität Rey Juan Carlos in Madrid einen Vertrag geschlossen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Mai 2008 gibt es in der deutschsprachigen Wikipedia mit den <strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Gesichtete_Versionen">gesichteten Versionen</a></strong> die Möglichkeit, Änderungen von neuen Benutzern erst nach einer Prüfung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auf diese Weise soll der Anreiz für Vandalismus verringert werden. Allerdings gab es immer wieder die Befürchtung, dass neue Benutzer dadurch auch von legitimen Verbesserungen abgehalten würden und man so potentielle Mitarbeiter abschrecken würde.</p>
<p>Nachdem die gesichteten Versionen nun fast zwei Jahre verwendet werden, soll nun erstmals systematisch untersucht werden, welche Auswirkungen sie tatsächlich auf das Nutzerverhalten haben. Wikimedia Deutschland hat zu diesem Zweck mit der Forschungsgruppe <strong><a href="http://libresoft.es/">GSyC/Libresoft</a></strong> von der <a href="http://www.urjc.es/">Universität Rey Juan Carlos</a> in Madrid einen Vertrag über die Untersuchung der gesichteten Versionen abgeschlossen. Kopf des Forscher-Teams, der die gesichteten Versionen untersuchen wird, ist <a href="http://libresoft.es/Members/jfelipe"><strong>Felipe Ortega</strong></a>, der zu den aktivsten Wiki-Forschern zählt und bereits seine Doktorarbeit über die Analyse von Nutzerverhalten in der Wikipedia verfasst hat.</p>
<p>Zweck der Untersuchung ist es, herauszufinden, ob die gesichteten Versionen den gewünschten Zweck, nämlich Vandalismus zu verringern, erfüllen, und zu untersuchen, ob sie unerwünschte Nebeneffekte haben. Speziell geht es darum, zu sehen, wie sich die Zahl der „guten“ (behaltenen) und „schlechten“ (zurückgesetzten) anonymen Bearbeitungen seit Einführung der gesichteten Versionen entwickelt hat.</p>
<p>Die Ergebnisse dieser Studie sollen auch anderen Wikimedia-Projekten helfen, zu entscheiden, ob und wie sie gesichtete Versionen einsetzen wollen. Dafür ist eine systematische und wissenschaftlich fundierte Untersuchung notwendig. GSyC/Libresoft hat einschlägige Erfahrungen im Bereich der quantitativen Analyse von kollaborativen Projekten, insbesondere auch der Wikipedia. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimedia.de/2010/04/09/libresoft-untersucht-gesichtete-versionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIFF-Bilder bald direkt im Wiki</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2010/04/08/tiff-bilder-bald-direkt-im-wiki/</link>
		<comments>http://blog.wikimedia.de/2010/04/08/tiff-bilder-bald-direkt-im-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kinzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[HalloWelt]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Vor fast einem Jahr hatte Wikimedia Deutschland die Entwicklung einer MediaWiki-Extesion zum Einbinden von TIFF-Bildern in Wiki-Artikel ausgeschrieben. Nun ist es endlich soweit: die Hallo Welt Medienwerkstatt, die den Auftrag erhalten hatte, hat den PagedTiffHandler  fertiggestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor fast einem Jahr hatte Wikimedia Deutschland die Entwicklung einer MediaWiki-Extension zum Einbinden von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format">TIFF</a>-Bildern in Wiki-Artikel <a href="http://blog.wikimedia.de/2009/04/07/softwareprojekte-ausgeschrieben/">ausgeschrieben</a>. Nun ist es endlich soweit: die <strong><a href="http://www.hallowelt.biz/">Hallo Welt Medienwerkstatt</a></strong>, die den Auftrag erhalten hatte, hat den <strong><a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:PagedTiffHandler">PagedTiffHandler</a></strong> fertiggestellt.</p>
