<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fazit der Herbstkampagne 2009 / 2010</title>
	<atom:link href="http://blog.wikimedia.de/2010/01/06/fazit-der-herbstkampagne-2009-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikimedia.de/2010/01/06/fazit-der-herbstkampagne-2009-2010/</link>
	<description>Neues aus dem Wikimedia-Universum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:20:45 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Wikimedia Blog &#187; Blog Archive &#187; Erfolgreichste Spendenkampagne in der Geschichte von Wikipedia</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2010/01/06/fazit-der-herbstkampagne-2009-2010/comment-page-1/#comment-3526</link>
		<dc:creator>Wikimedia Blog &#187; Blog Archive &#187; Erfolgreichste Spendenkampagne in der Geschichte von Wikipedia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=1128#comment-3526</guid>
		<description>[...] Euro und rund 20 Spender gaben 1.000 Euro oder mehr zur Förderung Freien Wissens. Gegenüber dem Vorjahr verdreifachte sich nicht nur die Zahl der Spender (knapp 20.000 in 2009) auch das Spendenergebnis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euro und rund 20 Spender gaben 1.000 Euro oder mehr zur Förderung Freien Wissens. Gegenüber dem Vorjahr verdreifachte sich nicht nur die Zahl der Spender (knapp 20.000 in 2009) auch das Spendenergebnis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wikimedia Blog &#187; Blog Archive &#187; Bericht aus der Geschäftsstelle Februar 2010</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2010/01/06/fazit-der-herbstkampagne-2009-2010/comment-page-1/#comment-3520</link>
		<dc:creator>Wikimedia Blog &#187; Blog Archive &#187; Bericht aus der Geschäftsstelle Februar 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=1128#comment-3520</guid>
		<description>[...] überaus erfolgreiche Herbstkampagne 2009 bringt stets die Aufgabe mit sich, die entsprechenden Spendenquittungen rauszuschicken (dieses Jahr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] überaus erfolgreiche Herbstkampagne 2009 bringt stets die Aufgabe mit sich, die entsprechenden Spendenquittungen rauszuschicken (dieses Jahr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wikimedia Blog : Der Haushaltsplan 2010</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2010/01/06/fazit-der-herbstkampagne-2009-2010/comment-page-1/#comment-1852</link>
		<dc:creator>Wikimedia Blog : Der Haushaltsplan 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=1128#comment-1852</guid>
		<description>[...] in meinem &#8220;Fazit der Herbstkampagne 2009 / 2010&#8243; hatte ich einen Beitrag zum Haushaltsplan 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in meinem &#8220;Fazit der Herbstkampagne 2009 / 2010&#8243; hatte ich einen Beitrag zum Haushaltsplan 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2010/01/06/fazit-der-herbstkampagne-2009-2010/comment-page-1/#comment-1844</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=1128#comment-1844</guid>
		<description>Danke Pavel. Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis. An dieser Stelle möchte ich auch meinen Dank aussprechen an alle, die diesen phänomenalen Rekord ermöglicht haben. Viele Mitarbeiter und Freiwillige haben Wochen und Monate daran gearbeitet, dass die Kampagne erneut ein Erfolg wird. Die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, insbesondere unsere Pressesprecherin Catrin Schoneville und unser Entwickler Daniel Kinzler, haben im Vorfeld sowie während der Kamapgnedurch durch eine weiter gestärkte Öffentlichkeitsarbeit und Verbesserungen am Online-Spendensystem ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ebenfalls gehört unser Dank den vielen Freiwilligen, darunter auch einigen Kollegen im Vorstand, die auch dieses Jahr wieder die Spendenaufrufe und Texte auf der Foundation-Spendenwebsite übersetzt haben.

Wikimedia Deutschland hat mit diesem Jahr drei sehr erfolgreiche Spendenkampagnen durchgeführt. Jedes Jahr war es uns möglich, das Ergebnis des Vorjahres mit einem zweistelligen Wachstum zu überbieten. Das ist eine Leistung, auf die wir gemeinsam stolz sein dürfen.

Mit diesen Erfolgen im Rücken bin ich, sind wir im Vorstand zuversichtlich, dass wir auch 2010 weiter wachsen werden. Unser Haushaltsplan 2010, zu dem es in den nächsten Tagen weitere Informationen gibt, spiegelt diese Zuversicht wider. Ich freue mich daher auch schon sehr auf unsere gemeinsamen Erfolge in diesem Jahr.

Sebastian Moleski
Erster Vorsitzender
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Pavel. Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis. An dieser Stelle möchte ich auch meinen Dank aussprechen an alle, die diesen phänomenalen Rekord ermöglicht haben. Viele Mitarbeiter und Freiwillige haben Wochen und Monate daran gearbeitet, dass die Kampagne erneut ein Erfolg wird. Die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, insbesondere unsere Pressesprecherin Catrin Schoneville und unser Entwickler Daniel Kinzler, haben im Vorfeld sowie während der Kamapgnedurch durch eine weiter gestärkte Öffentlichkeitsarbeit und Verbesserungen am Online-Spendensystem ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ebenfalls gehört unser Dank den vielen Freiwilligen, darunter auch einigen Kollegen im Vorstand, die auch dieses Jahr wieder die Spendenaufrufe und Texte auf der Foundation-Spendenwebsite übersetzt haben.</p>
<p>Wikimedia Deutschland hat mit diesem Jahr drei sehr erfolgreiche Spendenkampagnen durchgeführt. Jedes Jahr war es uns möglich, das Ergebnis des Vorjahres mit einem zweistelligen Wachstum zu überbieten. Das ist eine Leistung, auf die wir gemeinsam stolz sein dürfen.</p>
<p>Mit diesen Erfolgen im Rücken bin ich, sind wir im Vorstand zuversichtlich, dass wir auch 2010 weiter wachsen werden. Unser Haushaltsplan 2010, zu dem es in den nächsten Tagen weitere Informationen gibt, spiegelt diese Zuversicht wider. Ich freue mich daher auch schon sehr auf unsere gemeinsamen Erfolge in diesem Jahr.</p>
<p>Sebastian Moleski<br />
Erster Vorsitzender</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spendenrekord: 8 Millionen Dollar f</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2010/01/06/fazit-der-herbstkampagne-2009-2010/comment-page-1/#comment-1842</link>
		<dc:creator>Spendenrekord: 8 Millionen Dollar f</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=1128#comment-1842</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spendenkampagne sp</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2010/01/06/fazit-der-herbstkampagne-2009-2010/comment-page-1/#comment-1841</link>
		<dc:creator>Spendenkampagne sp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/?p=1128#comment-1841</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

