<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 100.000 Mal ein Bild und 1000 Worte</title>
	<atom:link href="http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/</link>
	<description>Neues aus dem Wikimedia-Universum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 22:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wikimedia Blog : Befreiung von Inhalten - wie geht es weiter?</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/comment-page-1/#comment-667</link>
		<dc:creator>Wikimedia Blog : Befreiung von Inhalten - wie geht es weiter?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/#comment-667</guid>
		<description>[...] die Kooperation mit dem Bundesarchiv so erfolgreich funktioniert hat, gab es seit Ende letzten Jahres Gespräche, wie wir  solche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Kooperation mit dem Bundesarchiv so erfolgreich funktioniert hat, gab es seit Ende letzten Jahres Gespräche, wie wir  solche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wikimedia Blog : Direkter und freier Zugriff auf unser kulturelles Erbe, Schritt für Schritt</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>Wikimedia Blog : Direkter und freier Zugriff auf unser kulturelles Erbe, Schritt für Schritt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/#comment-613</guid>
		<description>[...] die zweite Kooperation dieser Art, die Wikimedia Deutschland eingegangen ist. Seit Dezember 2008 kooperieren wir mit dem Bundesarchiv, das initial 100.000 Bilder ebenfalls unter cc-by-sa freigegeben hat. Viele dieser Bilder sind [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die zweite Kooperation dieser Art, die Wikimedia Deutschland eingegangen ist. Seit Dezember 2008 kooperieren wir mit dem Bundesarchiv, das initial 100.000 Bilder ebenfalls unter cc-by-sa freigegeben hat. Viele dieser Bilder sind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wikimedia Blog : Eine Zahl, sie alle zu finden und ewig zu binden</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Wikimedia Blog : Eine Zahl, sie alle zu finden und ewig zu binden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/#comment-605</guid>
		<description>[...] Seit Dezember 2008 kooperiert Wikimedia Deutschland e.V. mit dem Bundesarchiv bei der Bereitstellung von Bildern unter Freier Lizenz. Ein wichtiger Teil dieser Kooperation ist die Verknüpfung der Personendaten des Bundesarchivs, der Wikipedia-Personendaten und der Personennamendatei der Deutschen Nationalbibliothek, unserem Kooperationspartner seit 2003. Dieses Matching erzeugt im Idealfall einen Datensatz, der anzeigt, dass [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit Dezember 2008 kooperiert Wikimedia Deutschland e.V. mit dem Bundesarchiv bei der Bereitstellung von Bildern unter Freier Lizenz. Ein wichtiger Teil dieser Kooperation ist die Verknüpfung der Personendaten des Bundesarchivs, der Wikipedia-Personendaten und der Personennamendatei der Deutschen Nationalbibliothek, unserem Kooperationspartner seit 2003. Dieses Matching erzeugt im Idealfall einen Datensatz, der anzeigt, dass [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Über die Kooperation mit dem Bundesarchiv &#171; Weiterführende Literatur</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>Über die Kooperation mit dem Bundesarchiv &#171; Weiterführende Literatur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 23:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/#comment-453</guid>
		<description>[...] haben wir in Berlin die Kooperation zwischen Wikimedia Deutschland und dem Deutschen Bundesarchiv vorgestellt. Der erste öffentlich sichtbare Schritt ist der Upload von knapp 100.000 Bildern auf Wikimedia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben wir in Berlin die Kooperation zwischen Wikimedia Deutschland und dem Deutschen Bundesarchiv vorgestellt. Der erste öffentlich sichtbare Schritt ist der Upload von knapp 100.000 Bildern auf Wikimedia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bundesarchiv und Wikipedia &#124; Tim Schlotfeldt » E-Learning</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>Bundesarchiv und Wikipedia &#124; Tim Schlotfeldt » E-Learning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 06:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/#comment-442</guid>
		<description>[...] Wikimedia Blog: 100.000 Mal ein Bild und 1000 Worte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wikimedia Blog: 100.000 Mal ein Bild und 1000 Worte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: avatar</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>avatar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 09:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/#comment-437</guid>
		<description>@WiseWoman: Ein paar kleinere Fehler beseitigt, auch wenn ich noch nicht genau herausgefunden habe, welchen Link du meinst :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@WiseWoman: Ein paar kleinere Fehler beseitigt, auch wenn ich noch nicht genau herausgefunden habe, welchen Link du meinst <img src='http://blog.wikimedia.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus Cyron</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Marcus Cyron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/#comment-434</guid>
		<description>machen wir doch auf Commons schon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>machen wir doch auf Commons schon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WiseWoman</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>WiseWoman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/#comment-433</guid>
		<description>Wo ist der Edit-Knopf??? Der Link von der erste Seite über diesen Artikel geht zum falschen Beitrag, und zwischen Dr. und Angelika gehört ein &quot; &quot; hin.....

Ich finde es super mit den Bilder, mich kribbelt es jetzt, die Bilder irgendwie zu taggen, damit sie auffindbar werden. Gibt es irgendwo &#039;ne Tool??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo ist der Edit-Knopf??? Der Link von der erste Seite über diesen Artikel geht zum falschen Beitrag, und zwischen Dr. und Angelika gehört ein &#8221; &#8221; hin&#8230;..</p>
<p>Ich finde es super mit den Bilder, mich kribbelt es jetzt, die Bilder irgendwie zu taggen, damit sie auffindbar werden. Gibt es irgendwo &#8216;ne Tool??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus Cyron</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Marcus Cyron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 23:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/#comment-431</guid>
		<description>Zuerstmal - Zustimmung zu zu JC. Dank an die drei Heroen der Bilder.

Und dann - Zustimmung zu Superbass. Das Archiv des DAI wär klasse, oder das vom DOSB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zuerstmal &#8211; Zustimmung zu zu JC. Dank an die drei Heroen der Bilder.</p>
<p>Und dann &#8211; Zustimmung zu Superbass. Das Archiv des DAI wär klasse, oder das vom DOSB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Superbass</title>
		<link>http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Superbass</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.de/2008/12/05/100000-mal-ein-bild-und-1000-worte/#comment-430</guid>
		<description>Es wäre toll, wenn sich nach diesem Beispiel auch andere Türen, wie z.B. die des Rheinischen Bildarchivs, öffnen ließen. Superbass</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wäre toll, wenn sich nach diesem Beispiel auch andere Türen, wie z.B. die des Rheinischen Bildarchivs, öffnen ließen. Superbass</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
